Multivitamin-Präparat mit 8 Nährstoffen als Kautablette. Eine Packung enthält 60 Kautablette und reicht für 60 Portionen.
| Nährstoff | Pro Portion 1 Kautablette | % Ziel* |
|---|---|---|
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 300 µg | 38 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin)Niacin | 8 mg | 50 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 36 % |
| Vitamin B7 (Biotin)D-Biotin | 30 µg | 60 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 0 µg | 0 % |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C | 40 mg | 50 % |
| Vitamin DVitamin D3 | 5 µg | 100 % |
| Vitamin E | 6,7 mg | 56 % |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0 µg | 0 % |
| Vitamin K2 (Menachinon) | 0 µg | 0 % |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 0 mg | 0 % |
| Magnesium | 0 mg | 0 % |
| Eisen | 0 mg | 0 % |
| ZinkZinkcitrat | 5 mg | 50 % |
| Selen | 0 µg | 0 % |
| Chrom | 0 µg | 0 % |
| Kupfer | 0 mg | 0 % |
| Molybdän | 0 µg | 0 % |
| Mangan | 0 mg | 0 % |
| IodKaliumiodid | 0 µg | 0 % |
| Phosphor | 0 mg | 0 % |
| Kalium | 0 mg | 0 % |
| Chlorid | 0 mg | 0 % |
Süßungsmittel (Maltit, Erythrit, Sorbit, Steviolglycoside aus Stevia), Feuchthaltemittel (Glycerin), Vitamin C, Geliermittel (Pektine), Säureregulatoren (Natriumcitrat, Zitronensäure), Zinkcitrat, natürliches Erdbeeraroma, Vitamin E, Niacin, natürliches Aroma, Schwarze-Karotte-Saftkonzentrat, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin D3, Biotin, Kaliumiodid