Multivitamin-Präparat mit 9 Nährstoffen als Kautablette. Eine Packung enthält 20 Kautablette und reicht für 20 Portionen.
4009932131116| Nährstoff | Pro Portion 1 Kautablette | % Ziel* |
|---|---|---|
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin)Thiaminhydrochlorid | 0,8 mg | 73 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin)Riboflavin | 0,8 mg | 57 % |
| Vitamin B3 (Niacin)Nicotinamid | 12 mg | 75 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure)Calcium-D-pantothenat | 3,5 mg | 58 % |
| Vitamin B6Pyridoxinhydrochlorid | 0,9 mg | 64 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0 µg | 0 % |
| Vitamin B9 (Folat)Pteroylmonoglutaminsäure | 200 µg | 100 % |
| Vitamin B12Cyanocobalamin | 1,6 µg | 64 % |
| Vitamin CL-Ascorbinsäure | 60 mg | 75 % |
| Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0 mg | 0 % |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0 µg | 0 % |
| Vitamin K2 (Menachinon) | 0 µg | 0 % |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 0 mg | 0 % |
| MagnesiumMagnesiumcarbonat | 0 mg | 0 % |
| Eisen | 0 mg | 0 % |
| ZinkZinkoxid | 2,5 mg | 25 % |
| Selen | 0 µg | 0 % |
| Chrom | 0 µg | 0 % |
| Kupfer | 0 mg | 0 % |
| Molybdän | 0 µg | 0 % |
| Mangan | 0 mg | 0 % |
| Iod | 0 µg | 0 % |
| Phosphor | 0 mg | 0 % |
| Kalium | 0 mg | 0 % |
| Chlorid | 0 mg | 0 % |
Füllstoff Xylit, Zucker, L-Ascorbinsäure, Farbstoff Betenrot, Trennmittel Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Aroma, Nicotinamid, Trennmittel Siliciumdioxid, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Füllstoff Magnesiumcarbonat, Calcium-D-pantothenat, Zinkoxid, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Süßungsmittel Sucralose, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Emulgator Lecithine (Soja), Cyanocobalamin
7,39 €
Tiefstpreis (6M): 7,39 €